就在稍早,Apple 推出了最新版的 iPad Air 及 iPad mini,而且全面支持 Apple Pencil! 对于手上正拿着旧款 iPad mini 的民众,这无疑是一件天大的好事,终于可以汰换掉手上那台用了四年的 iPad mini 4 啦!
赶快跟着小编一起来看今天苹果新品的重点!
最新! 跑分流出?最新的iPad Air及iPad mini才刚露面,没想到跑分网站Geekbench的库里就已经出现一笔来自型号iPad11,2的数据,推测正是最新一代的iPad Air或iPad mini 5。
在「同样搭载 2.49GHz 时脉的 A12 仿生处理器,加上 3GB 的 RAM」之下,虽然跑分有快了一点,但从数据上也可以看的出来,与 iPhone XR 的分数是差不多的(但还是略略高了一些,难道是因为系统(iOS 12.2)有跟进的关系? )
iPad mini
虽然相隔了四年,但苹果可没有忘记广大的 iPad mini 用户! 稍早推出了新款 iPad mini,名称不是叫做 iPad mini 5,而是直接取名「全新」iPad mini,是不是告诉我们「以后只会更好,毋须比较」呢? 不过不免俗的,我们还是要来看一下新旧的差别~
项目 | 2019 iPad mini (新版) | iPad mini 4 (旧版) |
---|---|---|
容量 | 64 GB / 256 GB | 16 GB / 32GB / 64GB / 128GB |
建议售价 | $12900起 | $12900起 |
颜色 | 金、银、太空灰 | 金、银、太空灰 |
大小 | 203.2×134.8×6.1mm | 203.2×134.8×6.1mm |
重量 | 300.5克 | 298.8克 |
蓝牙 | 5.0 | 4.0 |
芯片 | A12 仿生芯片 | A8 芯片 |
处理器 | M12 协同处理器 | M8 动作感应协同处理器 |
像素 分辨率 | Retina 显示器 2048×1536 像素 326 ppi 分辨率 | 2048×1536 像素 326 ppi 分辨率 |
P3 广色域显示 | 有 | 无 |
屏幕尺寸 | 7.9吋 | 7.9吋 |
相机像素/功能 | 800万像素 | 800万像素 |
前相机像素 | 700万像素 | 120万像素 |
录像功能 | 1080p HD | 720p HD |
iTouch ID | 有 | 有 |
Apple Pencil | 支持 | 不支持 |
嫌iPhone太小又嫌iPad太大的民众肯定是iPad mini的爱好者,如今新iPad mini推出了,它不只支持Apple Pencil增加了绘图的方便性,效能也搭载了iPhone XS一样的处理器,这台轻巧的平板绝对很符合现代人的日常需求,不管你是绘图、追剧或玩手游都一定顺畅无比。 iPad Air就在大家以为 iPad Air 不会再出的时候,最新的 iPad Air 也在稍早悄悄的现身了。
项目 | 2019 iPad Air (新版) | iPad Air 2 (旧版) |
---|---|---|
容量 | 64 GB / 256 GB | 16 GB / 32GB / 64GB / 128GB |
建议售价 | $16900起 | $15900起 |
颜色 | 金、银、太空灰 | 金、银、太空灰 |
大小 | 250.6×174.1x6.1mm | 240×169.5×6.1mm |
重量 | 456克 | 437克 |
蓝牙 | 5.0 | 4.0 |
芯片 | A12 仿生芯片 | A8X 芯片 |
处理器 | M12 协同处理器 | M8 动作感应协同处理器 |
像素 分辨率 | Retina 显示器 2224×1668 像素 264 ppi 分辨率 | 2048×1536 像素 264 ppi 分辨率 |
P3 广色域显示 | 有 | 无 |
屏幕尺寸 | 10.5 寸 | 9.7 寸 |
相机像素/功能 | 800万像素 | 800万像素 |
前相机像素 | 700万像素 | 120万像素 |
录像功能 | 1080p HD | 720p HD |
iTouch ID | 有 | 有 |
Apple Pencil | 支持 | 不支持 |
新出的 iPad Air 尺寸比上一代稍微大了一点,重量也重了差不多 20 克,但内涵也大大提升了不少! 不只搭载了 A12 仿生芯片和 M12 处理器,同样支持 Apple Pencil ,让你在使用上更多了许多发挥空间~